310Bande en acier inoxydable
310Bande en acier inoxydable S
Bande de qualité en acier inoxydable:
ASTM 310S
ASTM 310S
AU 1.4845
310Spécifications de la bande en acier inoxydable S
- Classe: 310S
- Standard: ASTM / EN / JIS
- Épaisseur: 0.03mm-3,0 mm
- Largeur: 1.5mm-600 mm
- Longueur: Type de bobine ou il peut être produit selon les exigences du client
- Finition de surface: NO.1, 2B, 2H(Lumineux relancé), BA, Numéro 4, 8K (Miroir), H (Racine des cheveux), Polissage brillant, etc
- Bord: Bord du moulin, Bord fendu, Bord ébavuré, Bord rond, Bord de type V
310Introductions de bande d'acier inoxydable de S
310Sbande d'acier inoxydable ASTM 310S, ASTM 310S.
ASTM 310S, ASTM 310S, ASTM 310S, ASTM 310S.
ASTM 310S, résistance à la corrosion, ASTM 310S, ASTM 310S.
310ASTM 310S. ASTM 310S, ASTM 310S.
Par conséquent, ASTM 310S. ASTM 310S, ASTM 310S, ASTM 310S.
310Applications de bande d'acier inoxydable de S
310La bande d'acier inoxydable S est largement utilisée dans le pétrole, La bande d'acier inoxydable S est largement utilisée dans le pétrole, La bande d'acier inoxydable S est largement utilisée dans le pétrole, La bande d'acier inoxydable S est largement utilisée dans le pétrole, La bande d'acier inoxydable S est largement utilisée dans le pétrole, La bande d'acier inoxydable S est largement utilisée dans le pétrole, etc.
310Composition chimique de la bande d'acier inoxydable S
La bande d'acier inoxydable S est largement utilisée dans le pétrole:
| Classe | Standard | C | Et | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| 310S | ASTM A240 | 0.08 | La bande d'acier inoxydable S est largement utilisée dans le pétrole | 2.00 | 0,035 | 0.030 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – |
310Propriété mécanique de la bobine mère en acier inoxydable S
Ci-dessous le tableau est pour votre référence:
| Classe | Standard | Limite d'élasticité Rp0.2 (N/mm²) | Résistance à la traction Rm (N/mm²) | Élongation % | Dureté (HT) | Dureté (DRH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ASTM A240 | ?? 275 | ?? 520 | ?? 35 | ?? 260 | ?? 101 |
| 202 | ASTM A240 | ?? 275 | ?? 520 | ?? 40 | ?? 218 | ?? 95 |
| 301 | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 520 | ?? 40 | ?? 200 | ?? 90 |
| 304 | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 515 | ?? 40 | ?? 210 | ?? 92 |
| 304L | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 520 | ?? 40 | ?? 200 | ?? 90 |
| 316L | ASTM A240 | ?? 177 | ?? 480 | ?? 40 | ?? 200 | ?? 90 |
| 316Tu | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 520 | ?? 40 | ?? 200 | ?? 90 |
| 317L | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 515 | ?? 40 | ?? 218 | ?? 95 |
| 309S | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 515 | ?? 40 | ?? 218 | ?? 95 |
| 310S | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 520 | ?? 40 | ?? 200 | ?? 90 |
| 321 | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 520 | ?? 40 | ?? 200 | ?? 90 |
| 347 | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 520 | ?? 35 | ?? 200 | ?? 90 |
| 410S | ASTM A240 | ?? 205 | ?? 440 | ?? 20 | ?? 210 | ?? 92 |
| 420J2 | ASTM A240 | ?? 225 | ?? 540 | ?? 18 | ?? 180 | ?? 80 |
| 430 | ASTM A240 | ?? 206 | ?? 450 | ?? 22 | ?? 200 | ?? 88 |
| 2205 | ASTM A240 | ?? 450 | ?? 620 | ?? 25 | ?? 293 | ?? 30 |
| 2507 | ASTM A240 | ?? 450 | ?? 620 | ?? 25 | ?? 290 | ?? 30 |
| 253 MA® | ASTHME | ?? 310 | ?? 600 | ?? 40 | ?? 217 | ?? 95 |
| 254 SMO® | ASTHME | ?? 300 | ?? 650 | ?? 35 | ?? 223 | ?? 96 |
| 654 SMO® | ASTHME | ?? 430 | ?? 750 | ?? 40 | ?? 250 | ?? 100 |
| 904L | ASTHME | ?? 216 | ?? 490 | ?? 35 | – | ?? 90 |
| Les composants chimiques de la bande d'acier inoxydable de qualité UNS N08926 sont résumés dans le tableau suivant | ASTHME | ?? 295 | ?? 650 | ?? 35 | – | ?? 100 |
| États-Unis S17400 | ASTHME | ?? 725 | ?? 930 | ?? 10 | – | – |
310S Tolérance de production de bandes d'acier inoxydable
Ci-dessous le tableau est pour votre référence:
Tolérance d'épaisseur:
| Épaisseur (mm) | Largeur<125mm | 125mm≤Largeur<250mm | 250mm≤Largeur<600mm |
|---|---|---|---|
| 0.03-0.10 | ±0,06T | ±0.10T | ±0.10T |
| 0.10-0.15 | ±0,01 | ±0,015 | ±0,020 |
| 0.15-0.20 | ±0,015 | ±0,020 | ±0,025 |
| 0.20-0.25 | ±0,015 | ±0,020 | ±0,025 |
| 0.25-0.30 | ±0,018 | ±0,025 | ±0,030 |
| 0.30-0.40 | ±0,020 | ±0,025 | ±0,030 |
| 0.40-0.50 | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 |
| 0,50-0,60 | ±0,030 | ±0,030 | ±0,040 |
| 0.60-0.80 | ±0,030 | ±0,040 | ±0,040 |
| ≥0.80-1.00 | ±0,030 | ±0,040 | ±0,050 |
| ≥1,00-1,20 | ±0,040 | ±0,050 | ±0,050 |
| ≥1,20-1,50 | ±0,050 | ±0,060 | ±0,060 |
| ≥1,50-2,00 | ±0,060 | ±0,070 | ±0,070 |
| ≥2,00-2,50 | ±0,070 | ±0,070 | ±0,080 |
| ≥2,50-3,00 | ±0,080 | ±0,080 | ±0,090 |
310Emballage de bande d'acier inoxydable de S
Notre société a une équipe professionnelle qui peut adopter une technologie d'emballage développée pour assurer aucun dommage aux produits pendant le transport.
- Emballage standard d'exportation:
Enroulement de papier étanche + Film PVC + Bande de sangle + Palette en bois ou caisse en bois; - Emballage personnalisé selon votre demande (Logo ou autre contenu accepté pour être imprimé sur l'emballage);
- D'autres emballages spéciaux seront conçus à la demande du client;
- Eye to wall et eye to sky sont tous deux disponibles;
- Par International Express: DHL/UPS/FEDEX/EMS et notre propre ligne express;
- Par air ou par mer;
- Port d'expédition: Shanghaï, Ningbo ou comme votre demande.











