309S不銹鋼捲材
309S不銹鋼線圈規格
| 產品名稱 | 309S不銹鋼捲材 |
| 成績 | 309S/EN 1.4833 |
| 硬度 | ≤85HRB |
| 厚度 | 0.02mm-6.0mm |
| 寬度 | 1.0毫米-1500毫米 |
| 邊緣 | 狹縫/銑床 |
| 數量公差 | ±10% |
| 紙芯內徑 | Ø500mm紙芯, 可根據客戶要求提供特殊內徑芯和無紙芯 |
| 表面處理 | NO.1/2B/2D/BA/HL/拉絲/6K/8K鏡面,等等 |
| 包裝 | 木托盤/木箱 |
| 付款條件 | 30% TT存款和 70% 發貨前餘額, 100% LC即期 |
| 交貨時間 | 5-7 工作日 |
| 起訂量 | 200公斤 |
| 裝運港 | Shanghai/Ningbo port |
| 樣本 | 可提供309S不銹鋼捲材樣品 |
309S不銹鋼捲材化學成分
309S級不銹鋼捲材化學成分匯總於下表:
| 年級 | 標準 | C | 和 | 錳 | 磷 | 秒 | 鉻 | 你 | 莫 |
| 309秒 | ASTM A240 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | —— |
309S不銹鋼捲材機械性能
| 年級 | 和等級 | 屈服強度 Rp0.2(牛/平方毫米) | 抗拉強度RM(牛/平方毫米) | 硬度 | 硬度(人力資源局) | 伸長率 A50% |
| 309秒 | 1.4833 | 310 | 605 | 退火 | ≤85 | ≥45 |











