309S不锈钢卷材
309S不锈钢卷材规格
| 产品名称 | 309S不锈钢卷材 |
| 成绩 | 309S/EN 1.4833 |
| 硬度 | ≤85HRB |
| 厚度 | 0.02mm-6.0mm |
| 宽度 | 1.0毫米-1500毫米 |
| 边缘 | 狭缝/铣床 |
| 数量公差 | ±10% |
| 纸芯内径 | Ø500mm纸芯, 可根据客户要求提供特殊内径芯和无纸芯 |
| 表面处理 | NO.1/2B/2D/BA/HL/拉丝/6K/8K镜面,等等 |
| 包装 | 木托盘/木箱 |
| 付款条件 | 30% TT存款和 70% 发货前余额, 100% LC即期 |
| 交货时间 | 5-7 工作日 |
| 起订量 | 200公斤 |
| 装运港 | Shanghai/Ningbo port |
| 样本 | 可提供309S不锈钢卷材样品 |
309S不锈钢卷材化学成分
309S级不锈钢卷材化学成分汇总于下表:
| 年级 | 标准 | C | 和 | 锰 | 磷 | 秒 | 铬 | 你 | 莫 |
| 309秒 | ASTM A240 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – |
309S不锈钢卷材机械性能
| 年级 | 和等级 | 屈服强度 Rp0.2(牛/平方毫米) | 抗拉强度RM(牛/平方毫米) | 硬度 | 硬度(人力资源局) | 伸长率 A50% |
| 309秒 | 1.4833 | 310 | 605 | 退火 | ≤85 | ≥45 |











